
BUG FREE FRIDAY
कार्ड टॅबDevelopment
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 81917500k
LvL वरील परिणाम 8+136/m
कार्ड अपग्रेड सारणी: BUG FREE FRIDAY
या तक्त्यात "BUG FREE FRIDAY" कार्डसाठी अपग्रेड खर्च व परिणामांची माहिती दिली जाते, जी Development श्रेणीतून आहे. या कार्डमध्ये अपग्रेड तुमच्या टीमची 'प्रोग्रामिंग' कौशल्य साठी लागू होते.
LvL | अपग्रेड खर्च | परिणाम |
---|---|---|
1 | 2500k | +17/m |
2 | 5000k | +34/m |
3 | 12500k | +51/m |
4 | 30000k | +68/m |
5 | 62500k | +85/m |
6 | 175000k | +102/m |
7 | 500000k | +119/m |
8 | 1130000k | +136/m |
9 | 2553800k | +155/m |
10 | 5771588k | +178/m |
11 | 13043788.88k | +203/m |
12 | 29478962.87k | +232/m |
13 | 66622456.08k | +265/m |
14 | 150566750.75k | +303/m |
15 | 340280856.69k | +346/m |
16 | 769034736.12k | +396/m |
17 | 1738018503.64k | +452/m |
18 | 3927921818.23k | +517/m |
19 | 8877103309.19k | +591/m |
20 | 20062253478.78k | +675/m |
21 | 45340692862.03k | +772/m |
22 | 102469965868.19k | +882/m |
23 | 231582122862.11k | +1008/m |
24 | 523375597668.38k | +1152/m |
25 | 1182828850730.53k | +1316/m |
कृपया लक्षात घ्या: तक्त्यात फक्त 8 पर्यंतची सत्यापित माहिती आहे. लाल पार्श्वभूमी असलेल्या ओळी पूर्वीच्या स्तरांच्या डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित गणल्या जातात.