
BUG FREE FRIDAY
कार्ड टॅबDevelopment
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 7787500k
LvL वरील परिणाम 7+119/m
कार्ड अपग्रेड सारणी: BUG FREE FRIDAY
या तक्त्यात "BUG FREE FRIDAY" कार्डसाठी अपग्रेड खर्च व परिणामांची माहिती दिली जाते, जी Development श्रेणीतून आहे. या कार्डमध्ये अपग्रेड तुमच्या टीमची 'प्रोग्रामिंग' कौशल्य साठी लागू होते.
LvL | अपग्रेड खर्च | परिणाम |
---|---|---|
1 | 2500k | +17/m |
2 | 5000k | +34/m |
3 | 12500k | +51/m |
4 | 30000k | +68/m |
5 | 62500k | +85/m |
6 | 175000k | +102/m |
7 | 500000k | +119/m |
8 | 1428571.43k | +139/m |
9 | 4081632.65k | +162/m |
10 | 11661807.58k | +189/m |
11 | 33319450.23k | +220/m |
12 | 95198429.23k | +257/m |
13 | 271995512.07k | +300/m |
14 | 777130034.5k | +350/m |
15 | 2220371527.14k | +408/m |
16 | 6343918648.96k | +477/m |
17 | 18125481854.16k | +556/m |
18 | 51787091011.9k | +649/m |
19 | 147963117176.85k | +757/m |
20 | 422751763362.43k | +883/m |
21 | 1207862181035.51k | +1030/m |
22 | 3451034802958.61k | +1202/m |
23 | 9860099437024.59k | +1402/m |
24 | 28171712677213.11k | +1635/m |
25 | 80490607649180.3k | +1908/m |
कृपया लक्षात घ्या: तक्त्यात फक्त 7 पर्यंतची सत्यापित माहिती आहे. लाल पार्श्वभूमी असलेल्या ओळी पूर्वीच्या स्तरांच्या डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित गणल्या जातात.