
BUILDS ON FIRST TRY
कार्ड टॅबDevelopment
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 4100000k
LvL वरील परिणाम 4+40/m
कार्ड अपग्रेड सारणी: BUILDS ON FIRST TRY
या तक्त्यात "BUILDS ON FIRST TRY" कार्डसाठी अपग्रेड खर्च व परिणामांची माहिती दिली जाते, जी Development श्रेणीतून आहे. या कार्डमध्ये अपग्रेड तुमच्या टीमची 'प्रोग्रामिंग' कौशल्य साठी लागू होते.
| LvL | अपग्रेड खर्च | परिणाम |
|---|---|---|
| 1 | 5000k | +10/m |
| 2 | 10000k | +20/m |
| 3 | 25000k | +30/m |
| 4 | 60000k | +40/m |
| 5 | 144000k | +53/m |
| 6 | 345600k | +71/m |
| 7 | 829440k | +95/m |
| 8 | 1990656k | +126/m |
| 9 | 4777574.4k | +169/m |
| 10 | 11466178.56k | +225/m |
| 11 | 27518828.54k | +300/m |
| 12 | 66045188.51k | +400/m |
| 13 | 158508452.41k | +533/m |
| 14 | 380420285.79k | +710/m |
| 15 | 913008685.9k | +947/m |
| 16 | 2191220846.16k | +1263/m |
| 17 | 5258930030.79k | +1684/m |
| 18 | 12621432073.9k | +2245/m |
| 19 | 30291436977.36k | +2993/m |
| 20 | 72699448745.67k | +3991/m |
| 21 | 174478676989.61k | +5321/m |
| 22 | 418748824775.06k | +7095/m |
| 23 | 1004997179460.15k | +9460/m |
| 24 | 2411993230704.36k | +12613/m |
| 25 | 5788783753690.47k | +16818/m |
कृपया लक्षात घ्या: तक्त्यात फक्त 4 पर्यंतची सत्यापित माहिती आहे. लाल पार्श्वभूमी असलेल्या ओळी पूर्वीच्या स्तरांच्या डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित गणल्या जातात.











