Call for BTC to rise
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 9
136,849,806
LvL वर तासाचा उत्पन्न 9
59,890 प्रति तास
LvL वर परतावा 9
95.2 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Call for BTC to rise
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Call for BTC to rise वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 5,000,000 | 5,000 | 42 दिवस |
2 | 5,512,500 | 5,350 | 43 दिवस |
3 | 6,381,408 | 5,730 | 46 दिवस |
4 | 7,756,641 | 6,130 | 53 दिवस |
5 | 9,899,658 | 6,550 | 63 दिवस |
6 | 13,266,489 | 7,010 | 79 दिवस |
7 | 18,667,282 | 7,500 | 104 दिवस |
8 | 27,580,077 | 8,030 | 143 दिवस |
9 | 42,785,751 | 8,590 | 208 दिवस |
10 | 56,305,473 | 9,191 | 255 दिवस |
11 | 77,802,108 | 9,834 | 330 दिवस |
12 | 112,881,148 | 10,522 | 447 दिवस |
13 | 171,965,278 | 11,257 | 637 दिवस |
14 | 275,073,918 | 12,043 | 952 दिवस |
15 | 462,005,727 | 12,884 | 1494 दिवस |
16 | 814,769,200 | 13,783 | 2463 दिवस |
17 | 1,508,728,679 | 14,744 | 4264 दिवस |
18 | 2,933,438,491 | 15,772 | 7750 दिवस |
19 | 5,988,694,027 | 16,871 | 14790 दिवस |
20 | 12,837,384,862 | 18,046 | 29640 दिवस |
21 | 28,894,174,831 | 19,302 | 62373 दिवस |
22 | 68,286,260,296 | 20,644 | 137825 दिवस |
23 | 169,451,594,673 | 22,079 | 319783 दिवस |
24 | 441,516,856,950 | 23,613 | 779085 दिवस |
25 | 1,207,920,124,157 | 25,253 | 1993031 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Call for BTC to rise" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 9 पर्यंत उपलब्ध आहेत.