Hiring employees
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 17
107,405,826
LvL वर तासाचा उत्पन्न 17
46,290 प्रति तास
LvL वर परतावा 17
96.7 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Hiring employees
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Hiring employees वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 दिवस |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 दिवस |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 दिवस |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 दिवस |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 दिवस |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 दिवस |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 दिवस |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 दिवस |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 दिवस |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 दिवस |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 दिवस |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 दिवस |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 दिवस |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 दिवस |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 दिवस |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 दिवस |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 दिवस |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 दिवस |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 दिवस |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 दिवस |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 दिवस |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 दिवस |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 दिवस |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 दिवस |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Hiring employees" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 17 पर्यंत उपलब्ध आहेत.