Investments in farming
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 17
184,124,251
LvL वर तासाचा उत्पन्न 17
123,350 प्रति तास
LvL वर परतावा 17
62.2 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Investments in farming
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Investments in farming वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 60,000 | 4,000 | 1 दिवस |
2 | 66,150 | 4,280 | 1 दिवस |
3 | 76,577 | 4,580 | 1 दिवस |
4 | 93,080 | 4,900 | 1 दिवस |
5 | 118,796 | 5,240 | 1 दिवस |
6 | 159,198 | 5,610 | 1 दिवस |
7 | 224,007 | 6,000 | 2 दिवस |
8 | 330,961 | 6,420 | 2 दिवस |
9 | 513,429 | 6,870 | 3 दिवस |
10 | 836,322 | 7,350 | 5 दिवस |
11 | 1,430,394 | 7,870 | 8 दिवस |
12 | 2,568,762 | 8,420 | 13 दिवस |
13 | 4,843,822 | 9,010 | 22 दिवस |
14 | 9,590,436 | 9,640 | 41 दिवस |
15 | 19,937,828 | 10,310 | 81 दिवस |
16 | 43,521,778 | 11,040 | 164 दिवस |
17 | 99,752,711 | 11,810 | 352 दिवस |
18 | 162,611,789 | 12,637 | 536 दिवस |
19 | 278,335,528 | 13,521 | 858 दिवस |
20 | 500,235,561 | 14,467 | 1441 दिवस |
21 | 943,995,181 | 15,479 | 2541 दिवस |
22 | 1,870,485,265 | 16,562 | 4706 दिवस |
23 | 3,891,599,189 | 17,720 | 9151 दिवस |
24 | 8,501,414,976 | 18,959 | 18684 दिवस |
25 | 19,500,404,761 | 20,284 | 40057 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Investments in farming" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 17 पर्यंत उपलब्ध आहेत.