Minigame
कार्ड टॅब
PR&Team
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 16
56,247,705
LvL वर तासाचा उत्पन्न 16
27,910 प्रति तास
LvL वर परतावा 16
84 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Minigame
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Minigame वर्गवारीतील PR&Team प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 दिवस |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 दिवस |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 दिवस |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 दिवस |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 दिवस |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 दिवस |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 दिवस |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 दिवस |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 दिवस |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 दिवस |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 दिवस |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 दिवस |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 दिवस |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 दिवस |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 दिवस |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 दिवस |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 दिवस |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 दिवस |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 दिवस |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 दिवस |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 दिवस |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 दिवस |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 दिवस |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 दिवस |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Minigame" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 16 पर्यंत उपलब्ध आहेत.