Speaking to employees
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 17
30,687,379
LvL वर तासाचा उत्पन्न 17
12,329 प्रति तास
LvL वर परतावा 17
103.7 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Speaking to employees
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Speaking to employees वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 दिवस |
2 | 11,025 | 428 | 1 दिवस |
3 | 12,763 | 458 | 1 दिवस |
4 | 15,513 | 490 | 1 दिवस |
5 | 19,799 | 524 | 2 दिवस |
6 | 26,533 | 561 | 2 दिवस |
7 | 37,335 | 600 | 3 दिवस |
8 | 55,160 | 642 | 4 दिवस |
9 | 85,572 | 687 | 5 दिवस |
10 | 139,387 | 735 | 8 दिवस |
11 | 238,399 | 787 | 13 दिवस |
12 | 428,130 | 842 | 21 दिवस |
13 | 807,304 | 901 | 37 दिवस |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 दिवस |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 दिवस |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 दिवस |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 दिवस |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 दिवस |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 दिवस |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 दिवस |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 दिवस |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 दिवस |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 दिवस |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 दिवस |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Speaking to employees" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 17 पर्यंत उपलब्ध आहेत.