Sports integration 3
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 15
23,829,040
LvL वर तासाचा उत्पन्न 15
75,420 प्रति तास
LvL वर परतावा 15
13.2 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Sports integration 3
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Sports integration 3 वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 दिवस |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 दिवस |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 दिवस |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 दिवस |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 दिवस |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 दिवस |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 दिवस |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 दिवस |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 दिवस |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 दिवस |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 दिवस |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 दिवस |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 दिवस |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 दिवस |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 दिवस |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 दिवस |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 दिवस |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 दिवस |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 दिवस |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 दिवस |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 दिवस |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 दिवस |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 दिवस |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 दिवस |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Sports integration 3" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 15 पर्यंत उपलब्ध आहेत.