
Cameo
Tab KadMarketing
Kos naik taraf hingga LvL 1031650k
Kesan pada LvL 10+17%
Jadual Naik Taraf Kad: Cameo
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "Cameo" daripada kategori Marketing. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada peratus pendapatan tambahan dalam projek yang disiapkan.
LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
---|---|---|
1 | 100k | +5% |
2 | 150k | +6% |
3 | 200k | +7% |
4 | 400k | +8% |
5 | 800k | +10% |
6 | 1500k | +11% |
7 | 2000k | +13% |
8 | 4000k | +14% |
9 | 7500k | +15% |
10 | 15000k | +17% |
11 | 30000k | +20% |
12 | 60000k | +23% |
13 | 120000k | +27% |
14 | 240000k | +32% |
15 | 480000k | +38% |
16 | 960000k | +44% |
17 | 1920000k | +52% |
18 | 3840000k | +61% |
19 | 7680000k | +71% |
20 | 15360000k | +83% |
21 | 30720000k | +98% |
22 | 61440000k | +115% |
23 | 122880000k | +134% |
24 | 245760000k | +158% |
25 | 491520000k | +185% |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 10. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.