Electric car production
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 17
230,155,338
Pendapatan setiap jam di LvL 17
61,680 setiap jam
Pulangan di LvL 17
155.5 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Electric car production
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Electric car production dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 75,000 | 2,000 | 2 hari |
2 | 82,688 | 2,140 | 2 hari |
3 | 95,721 | 2,290 | 2 hari |
4 | 116,350 | 2,450 | 2 hari |
5 | 148,495 | 2,620 | 2 hari |
6 | 198,997 | 2,810 | 3 hari |
7 | 280,009 | 3,000 | 4 hari |
8 | 413,701 | 3,210 | 5 hari |
9 | 641,786 | 3,440 | 8 hari |
10 | 1,045,402 | 3,680 | 12 hari |
11 | 1,787,993 | 3,930 | 19 hari |
12 | 3,210,978 | 4,210 | 32 hari |
13 | 6,054,777 | 4,500 | 56 hari |
14 | 11,988,045 | 4,820 | 104 hari |
15 | 24,922,285 | 5,160 | 201 hari |
16 | 54,402,222 | 5,520 | 411 hari |
17 | 124,690,889 | 5,900 | 881 hari |
18 | 203,264,731 | 6,313 | 1342 hari |
19 | 347,919,252 | 6,754 | 2146 hari |
20 | 625,293,648 | 7,225 | 3606 hari |
21 | 1,179,991,005 | 7,729 | 6361 hari |
22 | 2,338,096,870 | 8,267 | 11784 hari |
23 | 4,864,468,866 | 8,842 | 22923 hari |
24 | 10,626,676,985 | 9,457 | 46820 hari |
25 | 24,375,226,233 | 10,114 | 100419 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Electric car production" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 17.