GameFi tokens
Tab kad
Markets
Kos naik taraf hingga LvL 20
22,003,468
Pendapatan setiap jam di LvL 20
2,870 setiap jam
Pulangan di LvL 20
319.4 hari
Cara membuka kunci kad GameFi tokens
Untuk membuka kunci kad GameFi tokens, anda perlu menaik taraf kad HamsterTube ke tahap 4 LvL, kad HamsterBook ke tahap 5 LvL.
Jadual Naik Taraf Kad: GameFi tokens
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad GameFi tokens dari kategori Markets di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 hari |
2 | 551 | 75 | 0 hari |
3 | 638 | 80 | 0 hari |
4 | 776 | 86 | 0 hari |
5 | 990 | 92 | 0 hari |
6 | 1,327 | 98 | 1 hari |
7 | 1,867 | 105 | 1 hari |
8 | 2,758 | 112 | 1 hari |
9 | 4,279 | 120 | 1 hari |
10 | 6,969 | 129 | 2 hari |
11 | 11,920 | 138 | 4 hari |
12 | 21,407 | 147 | 6 hari |
13 | 40,365 | 158 | 11 hari |
14 | 79,920 | 169 | 20 hari |
15 | 166,149 | 180 | 38 hari |
16 | 362,681 | 193 | 78 hari |
17 | 831,273 | 207 | 167 hari |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 hari |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 hari |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 hari |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 hari |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 hari |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 hari |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 hari |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "GameFi tokens" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 19.