Hamster on vacation
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 12
3,778,656
Pendapatan setiap jam di LvL 12
53,690 setiap jam
Pulangan di LvL 12
2.9 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Hamster on vacation
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Hamster on vacation dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 hari |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 hari |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 hari |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 hari |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 hari |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 hari |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 hari |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 hari |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 hari |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 hari |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 hari |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 hari |
13 | 2,133,663 | 6,763 | 13 hari |
14 | 3,190,041 | 7,238 | 18 hari |
15 | 5,007,898 | 7,747 | 27 hari |
16 | 8,254,739 | 8,293 | 41 hari |
17 | 14,286,963 | 8,878 | 67 hari |
18 | 25,963,617 | 9,506 | 114 hari |
19 | 49,542,644 | 10,179 | 203 hari |
20 | 99,261,737 | 10,901 | 379 hari |
21 | 208,820,563 | 11,675 | 745 hari |
22 | 461,268,033 | 12,506 | 1537 hari |
23 | 1,069,848,193 | 13,398 | 3327 hari |
24 | 2,605,431,507 | 14,355 | 7562 hari |
25 | 6,662,325,812 | 15,382 | 18047 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Hamster on vacation" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 12.