HamsterStore launch
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 15
64,678,820
Pendapatan setiap jam di LvL 15
125,640 setiap jam
Pulangan di LvL 15
21.4 hari
Jadual Naik Taraf Kad: HamsterStore launch
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad HamsterStore launch dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 95,000 | 5,000 | 1 hari |
2 | 104,738 | 5,350 | 1 hari |
3 | 121,247 | 5,730 | 1 hari |
4 | 147,376 | 6,130 | 1 hari |
5 | 188,094 | 6,550 | 1 hari |
6 | 252,063 | 7,010 | 1 hari |
7 | 354,678 | 7,500 | 2 hari |
8 | 524,021 | 8,030 | 3 hari |
9 | 812,929 | 8,590 | 4 hari |
10 | 1,324,176 | 9,190 | 6 hari |
11 | 2,264,791 | 9,840 | 10 hari |
12 | 4,067,238 | 10,520 | 16 hari |
13 | 7,669,385 | 11,260 | 28 hari |
14 | 15,184,857 | 12,050 | 53 hari |
15 | 31,568,227 | 12,890 | 102 hari |
16 | 45,474,013 | 12,873 | 147 hari |
17 | 157,941,793 | 14,760 | 446 hari |
18 | 221,827,105 | 13,687 | 675 hari |
19 | 303,764,219 | 11,785 | 1074 hari |
20 | 405,567,435 | 9,422 | 1794 hari |
21 | 527,951,457 | 6,995 | 3145 hari |
22 | 670,084,180 | 4,822 | 5790 hari |
23 | 829,218,902 | 3,087 | 11192 hari |
24 | 1,000,491,672 | 1,835 | 22718 hari |
25 | 1,176,961,397 | 1,013 | 48411 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "HamsterStore launch" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 17.