Hiring employees
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 17
107,405,826
Pendapatan setiap jam di LvL 17
46,290 setiap jam
Pulangan di LvL 17
96.7 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Hiring employees
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Hiring employees dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 hari |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 hari |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 hari |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 hari |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 hari |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 hari |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 hari |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 hari |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 hari |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 hari |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 hari |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 hari |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 hari |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 hari |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 hari |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 hari |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 hari |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 hari |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 hari |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 hari |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 hari |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 hari |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 hari |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 hari |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Hiring employees" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 17.