Hotel construction
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 15
30,637,338
Pendapatan setiap jam di LvL 15
87,970 setiap jam
Pulangan di LvL 15
14.5 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Hotel construction
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Hotel construction dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 hari |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 hari |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 hari |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 hari |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 hari |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 hari |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 hari |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 hari |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 hari |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 hari |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 hari |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 hari |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 hari |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 hari |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 hari |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 hari |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 hari |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 hari |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 hari |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 hari |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 hari |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 hari |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 hari |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 hari |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Hotel construction" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 15.