
HOTFIX AT 3AM
Tab KadSpecial
Kos naik taraf hingga LvL 0-
Kesan pada LvL 0-
Jadual Naik Taraf Kad: HOTFIX AT 3AM
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "HOTFIX AT 3AM" daripada kategori Special. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada peratus pendapatan tambahan dalam projek yang disiapkan.
| LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 0. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.
