
Invite mentors
Tab KadDevelopment
Kos naik taraf hingga LvL 2023366.5k
Kesan pada LvL 20+48/m
Jadual Naik Taraf Kad: Invite mentors
Jadual ini menyediakan data mengenai kos naik taraf dan kesan untuk kad "Invite mentors" daripada kategori Development. Dalam kad ini, naik taraf terpakai kepada semua kemahiran pasukan anda: Pengaturcaraan, Artis, Reka Bentuk Permainan.
| LvL | Kos Naik Taraf | Kesan |
|---|---|---|
| 1 | 1k | +2/m |
| 2 | 1.5k | +4/m |
| 3 | 2k | +6/m |
| 4 | 4k | +8/m |
| 5 | 8k | +10/m |
| 6 | 15k | +12/m |
| 7 | 20k | +14/m |
| 8 | 40k | +16/m |
| 9 | 75k | +18/m |
| 10 | 150k | +20/m |
| 11 | 300k | +22/m |
| 12 | 500k | +24/m |
| 13 | 750k | +26/m |
| 14 | 1000k | +28/m |
| 15 | 1500k | +30/m |
| 16 | 2000k | +32/m |
| 17 | 3000k | +36/m |
| 18 | 5000k | +40/m |
| 19 | 8000k | +44/m |
| 20 | 1000k | +48/m |
| 21 | 125k | +52/m |
| 22 | 15.63k | +57/m |
| 23 | 1.95k | +62/m |
| 24 | 244 | +68/m |
| 25 | 31 | +74/m |
Sila ambil perhatian: jadual ini hanya mengandungi data yang disahkan sehingga tahap 20. Baris dengan latar belakang merah dikira berdasarkan analisis data dari tahap sebelumnya.










