Largest diamond
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 18
212,095,533
Pendapatan setiap jam di LvL 18
44,200 setiap jam
Pulangan di LvL 18
199.9 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Largest diamond
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Largest diamond dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 30,000 | 1,300 | 1 hari |
2 | 33,075 | 1,390 | 1 hari |
3 | 38,288 | 1,490 | 1 hari |
4 | 46,540 | 1,590 | 1 hari |
5 | 59,398 | 1,700 | 1 hari |
6 | 79,599 | 1,820 | 2 hari |
7 | 112,004 | 1,950 | 2 hari |
8 | 165,480 | 2,090 | 3 hari |
9 | 256,715 | 2,230 | 5 hari |
10 | 418,161 | 2,390 | 7 hari |
11 | 715,197 | 2,560 | 12 hari |
12 | 1,284,391 | 2,740 | 20 hari |
13 | 2,421,911 | 2,930 | 34 hari |
14 | 4,795,218 | 3,130 | 64 hari |
15 | 9,968,914 | 3,350 | 124 hari |
16 | 21,760,889 | 3,590 | 253 hari |
17 | 49,876,356 | 3,840 | 541 hari |
18 | 120,033,397 | 4,110 | 1217 hari |
19 | 201,154,820 | 4,398 | 1906 hari |
20 | 353,955,030 | 4,706 | 3134 hari |
21 | 653,965,794 | 5,036 | 5411 hari |
22 | 1,268,677,613 | 5,390 | 9807 hari |
23 | 2,584,263,649 | 5,769 | 18665 hari |
24 | 5,527,282,474 | 6,175 | 37296 hari |
25 | 12,412,972,697 | 6,610 | 78246 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Largest diamond" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 18.