Leaderboards
Tab kad
PR&Team
Kos naik taraf hingga LvL 17
61,374,758
Pendapatan setiap jam di LvL 17
23,134 setiap jam
Pulangan di LvL 17
110.5 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Leaderboards
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Leaderboards dari kategori PR&Team di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 20,000 | 750 | 1 hari |
2 | 22,050 | 803 | 1 hari |
3 | 25,526 | 859 | 1 hari |
4 | 31,027 | 919 | 1 hari |
5 | 39,599 | 983 | 2 hari |
6 | 53,066 | 1,050 | 2 hari |
7 | 74,669 | 1,130 | 3 hari |
8 | 110,320 | 1,200 | 4 hari |
9 | 171,143 | 1,290 | 6 hari |
10 | 278,774 | 1,380 | 8 hari |
11 | 476,798 | 1,480 | 13 hari |
12 | 856,261 | 1,580 | 23 hari |
13 | 1,614,607 | 1,690 | 40 hari |
14 | 3,196,812 | 1,810 | 74 hari |
15 | 6,645,943 | 1,930 | 143 hari |
16 | 14,507,259 | 2,070 | 292 hari |
17 | 33,250,904 | 2,210 | 627 hari |
18 | 54,203,925 | 2,364 | 955 hari |
19 | 92,778,493 | 2,529 | 1529 hari |
20 | 166,745,143 | 2,705 | 2568 hari |
21 | 314,664,950 | 2,893 | 4532 hari |
22 | 623,494,818 | 3,093 | 8399 hari |
23 | 1,297,199,061 | 3,306 | 16349 hari |
24 | 2,833,803,306 | 3,533 | 33421 hari |
25 | 6,500,130,551 | 3,775 | 71745 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Leaderboards" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 17.