OKX listing
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 17
230,155,338
Pendapatan setiap jam di LvL 17
107,960 setiap jam
Pulangan di LvL 17
88.8 hari
Jadual Naik Taraf Kad: OKX listing
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad OKX listing dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 75,000 | 3,500 | 1 hari |
2 | 82,688 | 3,750 | 1 hari |
3 | 95,721 | 4,010 | 1 hari |
4 | 116,350 | 4,290 | 1 hari |
5 | 148,495 | 4,590 | 1 hari |
6 | 198,997 | 4,910 | 2 hari |
7 | 280,009 | 5,250 | 2 hari |
8 | 413,701 | 5,620 | 3 hari |
9 | 641,786 | 6,010 | 4 hari |
10 | 1,045,402 | 6,440 | 7 hari |
11 | 1,787,993 | 6,890 | 11 hari |
12 | 3,210,978 | 7,370 | 18 hari |
13 | 6,054,777 | 7,880 | 32 hari |
14 | 11,988,045 | 8,430 | 59 hari |
15 | 24,922,285 | 9,030 | 115 hari |
16 | 54,402,222 | 9,660 | 235 hari |
17 | 124,690,889 | 10,330 | 503 hari |
18 | 203,264,731 | 11,053 | 766 hari |
19 | 347,919,252 | 11,825 | 1226 hari |
20 | 625,293,648 | 12,649 | 2060 hari |
21 | 1,179,991,005 | 13,529 | 3634 hari |
22 | 2,338,096,870 | 14,468 | 6734 hari |
23 | 4,864,468,866 | 15,471 | 13101 hari |
24 | 10,626,676,985 | 16,541 | 26769 hari |
25 | 24,375,226,233 | 17,683 | 57436 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "OKX listing" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 17.