Quaterfinals are coming 2
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 8
658,449
Pendapatan setiap jam di LvL 8
30,790 setiap jam
Pulangan di LvL 8
0.9 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Quaterfinals are coming 2
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Quaterfinals are coming 2 dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 hari |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 hari |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 hari |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 hari |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 hari |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 hari |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 hari |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 hari |
9 | 247,575 | 5,158 | 2 hari |
10 | 333,355 | 5,520 | 3 hari |
11 | 471,299 | 5,909 | 3 hari |
12 | 699,640 | 6,326 | 5 hari |
13 | 1,090,538 | 6,774 | 7 hari |
14 | 1,784,825 | 7,255 | 10 hari |
15 | 3,067,178 | 7,772 | 16 hari |
16 | 5,534,404 | 8,327 | 28 hari |
17 | 10,485,551 | 8,923 | 49 hari |
18 | 20,859,322 | 9,563 | 91 hari |
19 | 43,571,010 | 10,251 | 177 hari |
20 | 95,561,639 | 10,991 | 362 hari |
21 | 220,068,595 | 11,786 | 778 hari |
22 | 532,134,075 | 12,641 | 1754 hari |
23 | 1,351,053,626 | 13,560 | 4151 hari |
24 | 3,601,742,195 | 14,549 | 10315 hari |
25 | 10,081,871,986 | 15,612 | 26907 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Quaterfinals are coming 2" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 8.