Sports integration
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 9
957,949
Pendapatan setiap jam di LvL 9
35,950 setiap jam
Pulangan di LvL 9
1.1 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Sports integration
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Sports integration dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 hari |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 hari |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 hari |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 hari |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 hari |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 hari |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 hari |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 hari |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 hari |
10 | 394,138 | 5,522 | 3 hari |
11 | 544,613 | 5,910 | 4 hari |
12 | 790,162 | 6,325 | 5 hari |
13 | 1,203,739 | 6,770 | 7 hari |
14 | 1,925,471 | 7,247 | 11 hari |
15 | 3,233,924 | 7,758 | 17 hari |
16 | 5,703,099 | 8,306 | 29 hari |
17 | 10,560,399 | 8,893 | 49 hari |
18 | 20,532,321 | 9,522 | 90 hari |
19 | 41,916,408 | 10,197 | 171 hari |
20 | 89,850,058 | 10,920 | 343 hari |
21 | 202,227,847 | 11,695 | 720 hari |
22 | 477,916,306 | 12,526 | 1590 hari |
23 | 1,185,908,090 | 13,417 | 3683 hari |
24 | 3,089,857,906 | 14,373 | 8957 hari |
25 | 8,453,066,332 | 15,398 | 22874 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Sports integration" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 9.