Top 10 Global Ranking
Tab kad
Specials
Kos naik taraf hingga LvL 8
188,128
Pendapatan setiap jam di LvL 8
12,290 setiap jam
Pulangan di LvL 8
0.6 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Top 10 Global Ranking
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Top 10 Global Ranking dari kategori Specials di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 hari |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 hari |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 hari |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 hari |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 hari |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 hari |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 hari |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 hari |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 hari |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 hari |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 hari |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 hari |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 hari |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 hari |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 hari |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 hari |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 hari |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 hari |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 hari |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 hari |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 hari |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 hari |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 hari |
24 | 703,714 | 2 | 14661 hari |
25 | 207,498 | - | - |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Top 10 Global Ranking" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 17.