Vesting Smartcontracts
Tab kad
Web3
Kos naik taraf hingga LvL 16
57,653,899
Pendapatan setiap jam di LvL 16
33,450 setiap jam
Pulangan di LvL 16
71.8 hari
Jadual Naik Taraf Kad: Vesting Smartcontracts
Jadual ini menyediakan data tentang kos peningkatan untuk kad Vesting Smartcontracts dari kategori Web3 di setiap peringkat, pendapatan setiap jam, dan tempoh bayaran balik.
Tahap | Kos Peningkatan | Pendapatan Setiap Jam | Bayaran Balik (hari) |
---|---|---|---|
1 | 41,000 | 1,200 | 1 hari |
2 | 45,203 | 1,280 | 1 hari |
3 | 52,328 | 1,370 | 2 hari |
4 | 63,604 | 1,470 | 2 hari |
5 | 81,177 | 1,570 | 2 hari |
6 | 108,785 | 1,680 | 3 hari |
7 | 153,072 | 1,800 | 4 hari |
8 | 226,157 | 1,930 | 5 hari |
9 | 350,843 | 2,060 | 7 hari |
10 | 571,487 | 2,210 | 11 hari |
11 | 977,436 | 2,360 | 17 hari |
12 | 1,755,334 | 2,530 | 29 hari |
13 | 3,309,945 | 2,700 | 51 hari |
14 | 6,553,465 | 2,890 | 94 hari |
15 | 13,624,182 | 3,090 | 184 hari |
16 | 29,739,881 | 3,310 | 374 hari |
17 | 47,168,176 | 3,542 | 555 hari |
18 | 78,550,309 | 3,791 | 863 hari |
19 | 137,352,215 | 4,059 | 1410 hari |
20 | 252,181,019 | 4,347 | 2417 hari |
21 | 486,158,719 | 4,657 | 4350 hari |
22 | 984,085,242 | 4,991 | 8215 hari |
23 | 2,091,588,835 | 5,350 | 16290 hari |
24 | 4,667,763,753 | 5,737 | 33901 hari |
25 | 10,937,810,020 | 6,154 | 74056 hari |
Sila ambil perhatian: Data untuk kad "Vesting Smartcontracts" masih dalam pengisian. Maklumat untuk beberapa peringkat kad mungkin hilang. Baris yang diserlahkan dengan warna merah mengandungi data yang dikira, bukan sebenar. Data yang boleh dipercayai tersedia sehingga peringkat 16.