
AI WROTE THIS
KaarttabbladMarketing
Upgradekosten tot LvL 5112500k
Effect bij LvL 5+40%
Kaart upgrade tabel: AI WROTE THIS
De tabel geeft gegevens over upgradekosten en effecten voor de kaart "AI WROTE THIS" uit de categorie Marketing. Bij deze kaart is de upgrade van toepassing op het percentage van extra inkomen in voltooide projecten.
LvL | Upgradekosten | Effect |
---|---|---|
1 | 2500k | +20% |
2 | 5000k | +24% |
3 | 12500k | +28% |
4 | 30000k | +32% |
5 | 62500k | +40% |
6 | 130208.33k | +50% |
7 | 271267.36k | +63% |
8 | 565140.34k | +78% |
9 | 1177375.7k | +98% |
10 | 2452866.04k | +122% |
11 | 5110137.58k | +153% |
12 | 10646119.97k | +191% |
13 | 22179416.6k | +238% |
14 | 46207117.91k | +298% |
15 | 96264828.97k | +373% |
16 | 200551727.03k | +466% |
17 | 417816097.98k | +582% |
18 | 870450204.12k | +728% |
19 | 1813437925.25k | +909% |
20 | 3777995677.6k | +1137% |
21 | 7870824328.33k | +1421% |
22 | 16397550684.03k | +1776% |
23 | 34161563925.05k | +2220% |
24 | 71169924843.86k | +2776% |
25 | 148270676758.04k | +3469% |
Let op: de tabel bevat geverifieerde data slechts tot niveau 5. Rijen met een rode achtergrond zijn berekend op basis van analyse van voorgaande niveaus.