
CLOSED BETA FLEX
KaarttabbladSpecial
Upgradekosten tot LvL 0-
Effect bij LvL 0-
Kaart upgrade tabel: CLOSED BETA FLEX
De tabel geeft gegevens over upgradekosten en effecten voor de kaart "CLOSED BETA FLEX" uit de categorie Special. Bij deze kaart is de upgrade van toepassing op alle vaardigheden van je team: Programmering, Kunst, Spelontwerp.
| LvL | Upgradekosten | Effect |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Let op: de tabel bevat geverifieerde data slechts tot niveau 0. Rijen met een rode achtergrond zijn berekend op basis van analyse van voorgaande niveaus.
