CX Hub Istanbul
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 15
37,445,632
Inkomen per uur bij LvL 15
75,420 per uur
Terugbetaling bij LvL 15
20.7 dagen
Hoe de kaart te ontgrendelen CX Hub Istanbul
Om de kaart CX Hub Istanbul te ontgrendelen, moet je upgraden de kaart Support team naar niveau 12 LvL.
Kaart-upgradetabel: CX Hub Istanbul
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart CX Hub Istanbul uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 55,000 | 3,000 | 1 dagen |
2 | 60,638 | 3,210 | 1 dagen |
3 | 70,195 | 3,440 | 1 dagen |
4 | 85,323 | 3,680 | 1 dagen |
5 | 108,896 | 3,930 | 1 dagen |
6 | 145,931 | 4,210 | 1 dagen |
7 | 205,340 | 4,500 | 2 dagen |
8 | 303,381 | 4,820 | 3 dagen |
9 | 470,643 | 5,160 | 4 dagen |
10 | 766,628 | 5,520 | 6 dagen |
11 | 1,311,195 | 5,900 | 9 dagen |
12 | 2,354,717 | 6,320 | 16 dagen |
13 | 4,440,170 | 6,760 | 27 dagen |
14 | 8,791,233 | 7,230 | 51 dagen |
15 | 18,276,342 | 7,740 | 98 dagen |
16 | 28,207,565 | 8,282 | 142 dagen |
17 | 45,712,076 | 8,862 | 215 dagen |
18 | 77,783,113 | 9,483 | 342 dagen |
19 | 138,972,451 | 10,148 | 571 dagen |
20 | 260,712,070 | 10,861 | 1000 dagen |
21 | 513,549,822 | 11,624 | 1841 dagen |
22 | 1,062,167,605 | 12,441 | 3557 dagen |
23 | 2,306,707,586 | 13,316 | 7218 dagen |
24 | 5,259,943,264 | 14,253 | 15377 dagen |
25 | 12,593,852,400 | 15,257 | 34394 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "CX Hub Istanbul" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 15.