DAO
Kaart tabblad
Markets
Upgrade kosten tot LvL 18
7,069,850
Inkomen per uur bij LvL 18
7,819 per uur
Terugbetaling bij LvL 18
37.7 dagen
Hoe de kaart te ontgrendelen DAO
Om de kaart DAO te ontgrendelen, moet je 4 vrienden naar het spel uitnodigen met behulp van je verwijzingslink.
Kaart-upgradetabel: DAO
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart DAO uit de categorie Markets op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 230 | 0 dagen |
2 | 1,103 | 246 | 0 dagen |
3 | 1,276 | 263 | 0 dagen |
4 | 1,551 | 282 | 0 dagen |
5 | 1,980 | 301 | 0 dagen |
6 | 2,653 | 323 | 0 dagen |
7 | 3,733 | 345 | 0 dagen |
8 | 5,516 | 369 | 1 dagen |
9 | 8,557 | 395 | 1 dagen |
10 | 13,939 | 423 | 1 dagen |
11 | 23,840 | 452 | 2 dagen |
12 | 42,813 | 484 | 4 dagen |
13 | 80,730 | 518 | 6 dagen |
14 | 159,841 | 554 | 12 dagen |
15 | 332,297 | 593 | 23 dagen |
16 | 725,363 | 635 | 48 dagen |
17 | 1,662,545 | 679 | 102 dagen |
18 | 4,001,113 | 727 | 229 dagen |
19 | 6,705,164 | 778 | 359 dagen |
20 | 11,798,179 | 833 | 590 dagen |
21 | 21,797,043 | 891 | 1019 dagen |
22 | 42,282,164 | 954 | 1847 dagen |
23 | 86,117,984 | 1,021 | 3514 dagen |
24 | 184,165,181 | 1,093 | 7021 dagen |
25 | 413,521,613 | 1,170 | 14727 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "DAO" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 18.