
FOCUS HELMETS
KaarttabbladDevelopment
Upgradekosten tot LvL 6391000k
Effect bij LvL 6+90%
Kaart upgrade tabel: FOCUS HELMETS
De tabel geeft gegevens over upgradekosten en effecten voor de kaart "FOCUS HELMETS" uit de categorie Development. Bij deze kaart is de upgrade van toepassing op het percentage van extra inkomen in voltooide projecten.
LvL | Upgradekosten | Effect |
---|---|---|
1 | 3400k | +15% |
2 | 6800k | +30% |
3 | 17000k | +45% |
4 | 40800k | +60% |
5 | 85000k | +75% |
6 | 238000k | +90% |
7 | 666400k | +108% |
8 | 1865920k | +130% |
9 | 5224576k | +156% |
10 | 14628812.8k | +187% |
11 | 40960675.84k | +224% |
12 | 114689892.35k | +269% |
13 | 321131698.59k | +322% |
14 | 899168756.04k | +387% |
15 | 2517672516.91k | +464% |
16 | 7049483047.35k | +557% |
17 | 19738552532.58k | +669% |
18 | 55267947091.23k | +802% |
19 | 154750251855.45k | +963% |
20 | 433300705195.26k | +1156% |
21 | 1213241974546.74k | +1387% |
22 | 3397077528730.86k | +1664% |
23 | 9511817080446.41k | +1997% |
24 | 26633087825249.95k | +2396% |
25 | 74572645910699.86k | +2875% |
Let op: de tabel bevat geverifieerde data slechts tot niveau 6. Rijen met een rode achtergrond zijn berekend op basis van analyse van voorgaande niveaus.