Grant for Developers
Kaart tabblad
Web3
Upgrade kosten tot LvL 17
306,873,786
Inkomen per uur bij LvL 17
123,350 per uur
Terugbetaling bij LvL 17
103.7 dagen
Kaart-upgradetabel: Grant for Developers
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Grant for Developers uit de categorie Web3 op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 4,000 | 1 dagen |
2 | 110,250 | 4,280 | 1 dagen |
3 | 127,628 | 4,580 | 1 dagen |
4 | 155,133 | 4,900 | 1 dagen |
5 | 197,993 | 5,240 | 2 dagen |
6 | 265,330 | 5,610 | 2 dagen |
7 | 373,346 | 6,000 | 3 dagen |
8 | 551,602 | 6,420 | 4 dagen |
9 | 855,715 | 6,870 | 5 dagen |
10 | 1,393,870 | 7,350 | 8 dagen |
11 | 2,383,990 | 7,870 | 13 dagen |
12 | 4,281,304 | 8,420 | 21 dagen |
13 | 8,073,037 | 9,010 | 37 dagen |
14 | 15,984,060 | 9,640 | 69 dagen |
15 | 33,229,713 | 10,310 | 134 dagen |
16 | 72,536,296 | 11,040 | 274 dagen |
17 | 166,254,519 | 11,810 | 587 dagen |
18 | 271,019,643 | 12,637 | 894 dagen |
19 | 463,892,529 | 13,521 | 1430 dagen |
20 | 833,725,887 | 14,467 | 2401 dagen |
21 | 1,573,325,182 | 15,479 | 4235 dagen |
22 | 3,117,475,150 | 16,562 | 7843 dagen |
23 | 6,485,997,932 | 17,720 | 15251 dagen |
24 | 14,169,023,170 | 18,959 | 31140 dagen |
25 | 32,500,670,008 | 20,284 | 66762 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Grant for Developers" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 17.