Hamster Analytics
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 15
51,062,227
Inkomen per uur bij LvL 15
50,260 per uur
Terugbetaling bij LvL 15
42.3 dagen
Kaart-upgradetabel: Hamster Analytics
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Hamster Analytics uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 75,000 | 2,000 | 2 dagen |
2 | 82,688 | 2,140 | 2 dagen |
3 | 95,721 | 2,290 | 2 dagen |
4 | 116,350 | 2,450 | 2 dagen |
5 | 148,495 | 2,620 | 2 dagen |
6 | 198,997 | 2,810 | 3 dagen |
7 | 280,009 | 3,000 | 4 dagen |
8 | 413,701 | 3,210 | 5 dagen |
9 | 641,786 | 3,440 | 8 dagen |
10 | 1,045,402 | 3,680 | 12 dagen |
11 | 1,787,993 | 3,930 | 19 dagen |
12 | 3,210,978 | 4,210 | 32 dagen |
13 | 6,054,777 | 4,500 | 56 dagen |
14 | 11,988,045 | 4,820 | 104 dagen |
15 | 24,922,285 | 5,160 | 201 dagen |
16 | 38,464,862 | 5,521 | 290 dagen |
17 | 62,334,659 | 5,908 | 440 dagen |
18 | 106,067,931 | 6,322 | 699 dagen |
19 | 189,508,069 | 6,766 | 1167 dagen |
20 | 355,517,032 | 7,241 | 2046 dagen |
21 | 700,296,918 | 7,750 | 3765 dagen |
22 | 1,448,415,341 | 8,295 | 7276 dagen |
23 | 3,145,524,807 | 8,879 | 14761 dagen |
24 | 7,172,692,470 | 9,504 | 31446 dagen |
25 | 17,173,562,884 | 10,173 | 70340 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Hamster Analytics" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 15.