Long squeeze
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 16
42,185,780
Inkomen per uur bij LvL 16
55,730 per uur
Terugbetaling bij LvL 16
31.5 dagen
Hoe de kaart te ontgrendelen Long squeeze
Om de kaart Long squeeze te ontgrendelen, moet je 9 vrienden naar het spel uitnodigen met behulp van je verwijzingslink.
Kaart-upgradetabel: Long squeeze
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Long squeeze uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 30,000 | 2,000 | 1 dagen |
2 | 33,075 | 2,140 | 1 dagen |
3 | 38,288 | 2,290 | 1 dagen |
4 | 46,540 | 2,450 | 1 dagen |
5 | 59,398 | 2,620 | 1 dagen |
6 | 79,599 | 2,800 | 1 dagen |
7 | 112,004 | 3,000 | 2 dagen |
8 | 165,480 | 3,210 | 2 dagen |
9 | 256,715 | 3,430 | 3 dagen |
10 | 418,161 | 3,670 | 5 dagen |
11 | 715,197 | 3,930 | 8 dagen |
12 | 1,284,391 | 4,210 | 13 dagen |
13 | 2,421,911 | 4,500 | 22 dagen |
14 | 4,795,218 | 4,820 | 41 dagen |
15 | 9,968,914 | 5,150 | 81 dagen |
16 | 21,760,889 | 5,510 | 165 dagen |
17 | 34,513,302 | 5,895 | 244 dagen |
18 | 57,475,887 | 6,307 | 380 dagen |
19 | 100,501,873 | 6,748 | 621 dagen |
20 | 184,523,604 | 7,220 | 1065 dagen |
21 | 355,728,777 | 7,724 | 1919 dagen |
22 | 720,071,081 | 8,264 | 3631 dagen |
23 | 1,530,456,671 | 8,841 | 7213 dagen |
24 | 3,415,513,506 | 9,459 | 15045 dagen |
25 | 8,003,505,990 | 10,120 | 32953 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Long squeeze" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 16.