Quaterfinals are coming 2
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 8
658,449
Inkomen per uur bij LvL 8
30,790 per uur
Terugbetaling bij LvL 8
0.9 dagen
Kaart-upgradetabel: Quaterfinals are coming 2
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Quaterfinals are coming 2 uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dagen |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dagen |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dagen |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dagen |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dagen |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dagen |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dagen |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dagen |
9 | 247,575 | 5,158 | 2 dagen |
10 | 333,355 | 5,520 | 3 dagen |
11 | 471,299 | 5,909 | 3 dagen |
12 | 699,640 | 6,326 | 5 dagen |
13 | 1,090,538 | 6,774 | 7 dagen |
14 | 1,784,825 | 7,255 | 10 dagen |
15 | 3,067,178 | 7,772 | 16 dagen |
16 | 5,534,404 | 8,327 | 28 dagen |
17 | 10,485,551 | 8,923 | 49 dagen |
18 | 20,859,322 | 9,563 | 91 dagen |
19 | 43,571,010 | 10,251 | 177 dagen |
20 | 95,561,639 | 10,991 | 362 dagen |
21 | 220,068,595 | 11,786 | 778 dagen |
22 | 532,134,075 | 12,641 | 1754 dagen |
23 | 1,351,053,626 | 13,560 | 4151 dagen |
24 | 3,601,742,195 | 14,549 | 10315 dagen |
25 | 10,081,871,986 | 15,612 | 26907 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Quaterfinals are coming 2" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 8.