Speaking to employees
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 17
30,687,379
Inkomen per uur bij LvL 17
12,329 per uur
Terugbetaling bij LvL 17
103.7 dagen
Kaart-upgradetabel: Speaking to employees
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Speaking to employees uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 dagen |
2 | 11,025 | 428 | 1 dagen |
3 | 12,763 | 458 | 1 dagen |
4 | 15,513 | 490 | 1 dagen |
5 | 19,799 | 524 | 2 dagen |
6 | 26,533 | 561 | 2 dagen |
7 | 37,335 | 600 | 3 dagen |
8 | 55,160 | 642 | 4 dagen |
9 | 85,572 | 687 | 5 dagen |
10 | 139,387 | 735 | 8 dagen |
11 | 238,399 | 787 | 13 dagen |
12 | 428,130 | 842 | 21 dagen |
13 | 807,304 | 901 | 37 dagen |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 dagen |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 dagen |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 dagen |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 dagen |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 dagen |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 dagen |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 dagen |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 dagen |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 dagen |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 dagen |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 dagen |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Speaking to employees" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 17.