Sports integration
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 9
957,949
Inkomen per uur bij LvL 9
35,950 per uur
Terugbetaling bij LvL 9
1.1 dagen
Kaart-upgradetabel: Sports integration
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Sports integration uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dagen |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dagen |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dagen |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dagen |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dagen |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dagen |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dagen |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dagen |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dagen |
10 | 394,138 | 5,522 | 3 dagen |
11 | 544,613 | 5,910 | 4 dagen |
12 | 790,162 | 6,325 | 5 dagen |
13 | 1,203,739 | 6,770 | 7 dagen |
14 | 1,925,471 | 7,247 | 11 dagen |
15 | 3,233,924 | 7,758 | 17 dagen |
16 | 5,703,099 | 8,306 | 29 dagen |
17 | 10,560,399 | 8,893 | 49 dagen |
18 | 20,532,321 | 9,522 | 90 dagen |
19 | 41,916,408 | 10,197 | 171 dagen |
20 | 89,850,058 | 10,920 | 343 dagen |
21 | 202,227,847 | 11,695 | 720 dagen |
22 | 477,916,306 | 12,526 | 1590 dagen |
23 | 1,185,908,090 | 13,417 | 3683 dagen |
24 | 3,089,857,906 | 14,373 | 8957 dagen |
25 | 8,453,066,332 | 15,398 | 22874 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Sports integration" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 9.