Sports integration 3
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 15
23,829,040
Inkomen per uur bij LvL 15
75,420 per uur
Terugbetaling bij LvL 15
13.2 dagen
Kaart-upgradetabel: Sports integration 3
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Sports integration 3 uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dagen |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dagen |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dagen |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dagen |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dagen |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dagen |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dagen |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dagen |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dagen |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 dagen |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 dagen |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 dagen |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 dagen |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 dagen |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 dagen |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 dagen |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 dagen |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 dagen |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 dagen |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 dagen |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 dagen |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 dagen |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 dagen |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 dagen |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Sports integration 3" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 15.