Vesting Smartcontracts
Kaart tabblad
Web3
Upgrade kosten tot LvL 16
57,653,899
Inkomen per uur bij LvL 16
33,450 per uur
Terugbetaling bij LvL 16
71.8 dagen
Kaart-upgradetabel: Vesting Smartcontracts
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart Vesting Smartcontracts uit de categorie Web3 op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 41,000 | 1,200 | 1 dagen |
2 | 45,203 | 1,280 | 1 dagen |
3 | 52,328 | 1,370 | 2 dagen |
4 | 63,604 | 1,470 | 2 dagen |
5 | 81,177 | 1,570 | 2 dagen |
6 | 108,785 | 1,680 | 3 dagen |
7 | 153,072 | 1,800 | 4 dagen |
8 | 226,157 | 1,930 | 5 dagen |
9 | 350,843 | 2,060 | 7 dagen |
10 | 571,487 | 2,210 | 11 dagen |
11 | 977,436 | 2,360 | 17 dagen |
12 | 1,755,334 | 2,530 | 29 dagen |
13 | 3,309,945 | 2,700 | 51 dagen |
14 | 6,553,465 | 2,890 | 94 dagen |
15 | 13,624,182 | 3,090 | 184 dagen |
16 | 29,739,881 | 3,310 | 374 dagen |
17 | 47,168,176 | 3,542 | 555 dagen |
18 | 78,550,309 | 3,791 | 863 dagen |
19 | 137,352,215 | 4,059 | 1410 dagen |
20 | 252,181,019 | 4,347 | 2417 dagen |
21 | 486,158,719 | 4,657 | 4350 dagen |
22 | 984,085,242 | 4,991 | 8215 dagen |
23 | 2,091,588,835 | 5,350 | 16290 dagen |
24 | 4,667,763,753 | 5,737 | 33901 dagen |
25 | 10,937,810,020 | 6,154 | 74056 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "Vesting Smartcontracts" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 16.