YouTube 25 Million
Kaart tabblad
Specials
Upgrade kosten tot LvL 18
127,257,319
Inkomen per uur bij LvL 18
71,390 per uur
Terugbetaling bij LvL 18
74.3 dagen
Kaart-upgradetabel: YouTube 25 Million
De tabel bevat gegevens over upgradekosten voor de kaart YouTube 25 Million uit de categorie Specials op elk niveau, uurinkomsten en terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurinkomsten | Terugverdienen (dagen) |
---|---|---|---|
1 | 18,000 | 2,100 | 0 dagen |
2 | 19,845 | 2,250 | 0 dagen |
3 | 22,973 | 2,400 | 0 dagen |
4 | 27,924 | 2,570 | 0 dagen |
5 | 35,639 | 2,750 | 1 dagen |
6 | 47,759 | 2,950 | 1 dagen |
7 | 67,202 | 3,150 | 1 dagen |
8 | 99,288 | 3,370 | 1 dagen |
9 | 154,029 | 3,610 | 2 dagen |
10 | 250,897 | 3,860 | 3 dagen |
11 | 429,118 | 4,130 | 4 dagen |
12 | 770,635 | 4,420 | 7 dagen |
13 | 1,453,147 | 4,730 | 13 dagen |
14 | 2,877,131 | 5,060 | 24 dagen |
15 | 5,981,348 | 5,420 | 46 dagen |
16 | 13,056,533 | 5,790 | 94 dagen |
17 | 29,925,813 | 6,200 | 201 dagen |
18 | 72,020,038 | 6,630 | 453 dagen |
19 | 120,692,892 | 7,094 | 709 dagen |
20 | 212,373,018 | 7,589 | 1166 dagen |
21 | 392,379,477 | 8,118 | 2014 dagen |
22 | 761,206,570 | 8,683 | 3653 dagen |
23 | 1,550,558,198 | 9,286 | 6957 dagen |
24 | 3,316,369,515 | 9,930 | 13916 dagen |
25 | 7,447,783,723 | 10,617 | 29229 dagen |
Let op: De gegevens voor de kaart "YouTube 25 Million" worden nog steeds ingevuld. Informatie voor sommige kaartniveaus kan ontbreken. Rijen gemarkeerd in rood bevatten berekende, geen werkelijke, gegevens. Betrouwbare gegevens zijn beschikbaar tot niveau 18.