DAO
Kortfane
Markets
Oppgraderingskostnad opp til LvL 18
7,069,850
Inntekt per time ved LvL 18
7,819 per time
Tilbakebetaling ved LvL 18
37.7 dager
Hvordan låse opp kortet DAO
For å låse opp kortet DAO, må du invitere 4 venner til spillet ved å bruke din henvisningslenke.
Oppgraderingstabell for kort: DAO
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet DAO fra kategorien Markets på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 230 | 0 dager |
2 | 1,103 | 246 | 0 dager |
3 | 1,276 | 263 | 0 dager |
4 | 1,551 | 282 | 0 dager |
5 | 1,980 | 301 | 0 dager |
6 | 2,653 | 323 | 0 dager |
7 | 3,733 | 345 | 0 dager |
8 | 5,516 | 369 | 1 dager |
9 | 8,557 | 395 | 1 dager |
10 | 13,939 | 423 | 1 dager |
11 | 23,840 | 452 | 2 dager |
12 | 42,813 | 484 | 4 dager |
13 | 80,730 | 518 | 6 dager |
14 | 159,841 | 554 | 12 dager |
15 | 332,297 | 593 | 23 dager |
16 | 725,363 | 635 | 48 dager |
17 | 1,662,545 | 679 | 102 dager |
18 | 4,001,113 | 727 | 229 dager |
19 | 6,705,164 | 778 | 359 dager |
20 | 11,798,179 | 833 | 590 dager |
21 | 21,797,043 | 891 | 1019 dager |
22 | 42,282,164 | 954 | 1847 dager |
23 | 86,117,984 | 1,021 | 3514 dager |
24 | 184,165,181 | 1,093 | 7021 dager |
25 | 413,521,613 | 1,170 | 14727 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "DAO" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 18.