
Give a talk
KortfaneDevelopment
Oppgraderingskostnad opptil LvL 2097099.5k
Effekt ved LvL 20+48/m
Kortoppgraderingstabell: Give a talk
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader og effekter for kortet "Give a talk" fra kategorien Development. På dette kortet gjelder oppgraderingen for alle ferdighetene i teamet ditt: Programmering, Kunstner, Spilldesign.
| LvL | Oppgraderingskostnad | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 3k | +2/m |
| 2 | 4.5k | +4/m |
| 3 | 6k | +6/m |
| 4 | 12k | +8/m |
| 5 | 24k | +10/m |
| 6 | 45k | +12/m |
| 7 | 60k | +14/m |
| 8 | 120k | +16/m |
| 9 | 225k | +18/m |
| 10 | 450k | +20/m |
| 11 | 900k | +22/m |
| 12 | 1500k | +24/m |
| 13 | 2250k | +26/m |
| 14 | 3000k | +28/m |
| 15 | 4500k | +30/m |
| 16 | 6000k | +32/m |
| 17 | 9000k | +36/m |
| 18 | 15000k | +40/m |
| 19 | 24000k | +44/m |
| 20 | 30000k | +48/m |
| 21 | 37500k | +52/m |
| 22 | 46875k | +57/m |
| 23 | 58593.75k | +62/m |
| 24 | 73242.19k | +68/m |
| 25 | 91552.73k | +74/m |
Vennligst merk: Tabellen inneholder verifiserte data kun opp til nivå 20. Rader med rød bakgrunn beregnes ut fra tidligere nivåers data.










