Grant for Developers
Kortfane
Web3
Oppgraderingskostnad opp til LvL 17
306,873,786
Inntekt per time ved LvL 17
123,350 per time
Tilbakebetaling ved LvL 17
103.7 dager
Oppgraderingstabell for kort: Grant for Developers
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Grant for Developers fra kategorien Web3 på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 4,000 | 1 dager |
2 | 110,250 | 4,280 | 1 dager |
3 | 127,628 | 4,580 | 1 dager |
4 | 155,133 | 4,900 | 1 dager |
5 | 197,993 | 5,240 | 2 dager |
6 | 265,330 | 5,610 | 2 dager |
7 | 373,346 | 6,000 | 3 dager |
8 | 551,602 | 6,420 | 4 dager |
9 | 855,715 | 6,870 | 5 dager |
10 | 1,393,870 | 7,350 | 8 dager |
11 | 2,383,990 | 7,870 | 13 dager |
12 | 4,281,304 | 8,420 | 21 dager |
13 | 8,073,037 | 9,010 | 37 dager |
14 | 15,984,060 | 9,640 | 69 dager |
15 | 33,229,713 | 10,310 | 134 dager |
16 | 72,536,296 | 11,040 | 274 dager |
17 | 166,254,519 | 11,810 | 587 dager |
18 | 271,019,643 | 12,637 | 894 dager |
19 | 463,892,529 | 13,521 | 1430 dager |
20 | 833,725,887 | 14,467 | 2401 dager |
21 | 1,573,325,182 | 15,479 | 4235 dager |
22 | 3,117,475,150 | 16,562 | 7843 dager |
23 | 6,485,997,932 | 17,720 | 15251 dager |
24 | 14,169,023,170 | 18,959 | 31140 dager |
25 | 32,500,670,008 | 20,284 | 66762 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Grant for Developers" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 17.