Hamster on vacation
Kortfane
Specials
Oppgraderingskostnad opp til LvL 12
3,778,656
Inntekt per time ved LvL 12
53,690 per time
Tilbakebetaling ved LvL 12
2.9 dager
Oppgraderingstabell for kort: Hamster on vacation
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Hamster on vacation fra kategorien Specials på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dager |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dager |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dager |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dager |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dager |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dager |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dager |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dager |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dager |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 dager |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 dager |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 dager |
13 | 2,133,663 | 6,763 | 13 dager |
14 | 3,190,041 | 7,238 | 18 dager |
15 | 5,007,898 | 7,747 | 27 dager |
16 | 8,254,739 | 8,293 | 41 dager |
17 | 14,286,963 | 8,878 | 67 dager |
18 | 25,963,617 | 9,506 | 114 dager |
19 | 49,542,644 | 10,179 | 203 dager |
20 | 99,261,737 | 10,901 | 379 dager |
21 | 208,820,563 | 11,675 | 745 dager |
22 | 461,268,033 | 12,506 | 1537 dager |
23 | 1,069,848,193 | 13,398 | 3327 dager |
24 | 2,605,431,507 | 14,355 | 7562 dager |
25 | 6,662,325,812 | 15,382 | 18047 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Hamster on vacation" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 12.