
Investment or partnership
KortfaneMarketing
Oppgraderingskostnad opptil LvL 6115000k
Effekt ved LvL 6+22%
Kortoppgraderingstabell: Investment or partnership
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader og effekter for kortet "Investment or partnership" fra kategorien Marketing. På dette kortet gjelder oppgraderingen for prosentandel av tilleggsinntekt i fullførte prosjekter.
LvL | Oppgraderingskostnad | Effekt |
---|---|---|
1 | 1000k | +10% |
2 | 2000k | +12% |
3 | 5000k | +14% |
4 | 12000k | +16% |
5 | 25000k | +20% |
6 | 70000k | +22% |
7 | 196000k | +24% |
8 | 548800k | +27% |
9 | 1536640k | +29% |
10 | 4302592k | +32% |
11 | 12047257.6k | +35% |
12 | 33732321.28k | +39% |
13 | 94450499.58k | +43% |
14 | 264461398.84k | +47% |
15 | 740491916.74k | +52% |
16 | 2073377366.87k | +57% |
17 | 5805456627.23k | +63% |
18 | 16255278556.24k | +69% |
19 | 45514779957.49k | +76% |
20 | 127441383880.96k | +84% |
21 | 356835874866.69k | +92% |
22 | 999140449626.72k | +101% |
23 | 2797593258954.83k | +111% |
24 | 7833261125073.51k | +122% |
25 | 21933131150205.84k | +135% |
Vennligst merk: Tabellen inneholder verifiserte data kun opp til nivå 6. Rader med rød bakgrunn beregnes ut fra tidligere nivåers data.