Licence Japan
Kortfane
Legal
Oppgraderingskostnad opp til LvL 16
70,309,633
Inntekt per time ved LvL 16
72,440 per time
Tilbakebetaling ved LvL 16
40.4 dager
Hvordan låse opp kortet Licence Japan
For å låse opp kortet Licence Japan, må du invitere 1 venn til spillet ved å bruke din henvisningslenke.
Oppgraderingstabell for kort: Licence Japan
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Licence Japan fra kategorien Legal på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 50,000 | 2,600 | 1 dager |
2 | 55,125 | 2,780 | 1 dager |
3 | 63,814 | 2,970 | 1 dager |
4 | 77,566 | 3,180 | 1 dager |
5 | 98,997 | 3,400 | 1 dager |
6 | 132,665 | 3,640 | 2 dager |
7 | 186,673 | 3,900 | 2 dager |
8 | 275,801 | 4,170 | 3 dager |
9 | 427,858 | 4,460 | 4 dager |
10 | 696,935 | 4,780 | 6 dager |
11 | 1,191,995 | 5,110 | 10 dager |
12 | 2,140,652 | 5,470 | 16 dager |
13 | 4,036,518 | 5,850 | 29 dager |
14 | 7,992,030 | 6,260 | 53 dager |
15 | 16,614,856 | 6,700 | 103 dager |
16 | 36,268,148 | 7,170 | 211 dager |
17 | 57,522,168 | 7,672 | 312 dager |
18 | 95,793,141 | 8,209 | 486 dager |
19 | 167,503,113 | 8,784 | 795 dager |
20 | 307,539,320 | 9,400 | 1363 dager |
21 | 592,881,252 | 10,060 | 2456 dager |
22 | 1,200,118,374 | 10,767 | 4644 dager |
23 | 2,550,760,908 | 11,525 | 9222 dager |
24 | 5,692,522,031 | 12,337 | 19226 dager |
25 | 13,339,175,534 | 13,207 | 42084 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Licence Japan" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 16.