Licence Philippines
Kortfane
Legal
Oppgraderingskostnad opp til LvL 16
210,928,896
Inntekt per time ved LvL 16
181,280 per time
Tilbakebetaling ved LvL 16
48.5 dager
Oppgraderingstabell for kort: Licence Philippines
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Licence Philippines fra kategorien Legal på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 6,500 | 1 dager |
2 | 165,375 | 6,960 | 1 dager |
3 | 191,442 | 7,440 | 1 dager |
4 | 232,699 | 7,960 | 1 dager |
5 | 296,990 | 8,520 | 1 dager |
6 | 397,995 | 9,120 | 2 dager |
7 | 560,018 | 9,760 | 2 dager |
8 | 827,402 | 10,440 | 3 dager |
9 | 1,283,573 | 11,170 | 5 dager |
10 | 2,090,804 | 11,950 | 7 dager |
11 | 3,575,985 | 12,790 | 12 dager |
12 | 6,421,955 | 13,680 | 20 dager |
13 | 12,109,555 | 14,640 | 34 dager |
14 | 23,976,090 | 15,660 | 64 dager |
15 | 49,844,569 | 16,760 | 124 dager |
16 | 108,804,444 | 17,930 | 253 dager |
17 | 172,566,506 | 19,185 | 375 dager |
18 | 287,379,429 | 20,526 | 583 dager |
19 | 502,509,352 | 21,960 | 953 dager |
20 | 922,617,992 | 23,492 | 1636 dager |
21 | 1,778,643,828 | 25,130 | 2949 dager |
22 | 3,600,355,283 | 26,880 | 5581 dager |
23 | 7,652,283,087 | 28,750 | 11090 dager |
24 | 17,077,566,925 | 30,748 | 23142 dager |
25 | 40,017,528,547 | 32,883 | 50707 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Licence Philippines" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 16.