
OLD SCHOOL
KortfaneSpecial
Oppgraderingskostnad opptil LvL 0-
Effekt ved LvL 0-
Kortoppgraderingstabell: OLD SCHOOL
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader og effekter for kortet "OLD SCHOOL" fra kategorien Special. På dette kortet gjelder oppgraderingen for prosentandel av tilleggsinntekt i fullførte prosjekter.
| LvL | Oppgraderingskostnad | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Vennligst merk: Tabellen inneholder verifiserte data kun opp til nivå 0. Rader med rød bakgrunn beregnes ut fra tidligere nivåers data.
