Speaking to employees
Kortfane
Specials
Oppgraderingskostnad opp til LvL 17
30,687,379
Inntekt per time ved LvL 17
12,329 per time
Tilbakebetaling ved LvL 17
103.7 dager
Oppgraderingstabell for kort: Speaking to employees
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Speaking to employees fra kategorien Specials på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 dager |
2 | 11,025 | 428 | 1 dager |
3 | 12,763 | 458 | 1 dager |
4 | 15,513 | 490 | 1 dager |
5 | 19,799 | 524 | 2 dager |
6 | 26,533 | 561 | 2 dager |
7 | 37,335 | 600 | 3 dager |
8 | 55,160 | 642 | 4 dager |
9 | 85,572 | 687 | 5 dager |
10 | 139,387 | 735 | 8 dager |
11 | 238,399 | 787 | 13 dager |
12 | 428,130 | 842 | 21 dager |
13 | 807,304 | 901 | 37 dager |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 dager |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 dager |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 dager |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 dager |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 dager |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 dager |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 dager |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 dager |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 dager |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 dager |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 dager |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Speaking to employees" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 17.