Sports integration 2
Kortfane
Specials
Oppgraderingskostnad opp til LvL 7
465,388
Inntekt per time ved LvL 7
25,970 per time
Tilbakebetaling ved LvL 7
0.7 dager
Oppgraderingstabell for kort: Sports integration 2
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Sports integration 2 fra kategorien Specials på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dager |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dager |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dager |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dager |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dager |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dager |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dager |
8 | 163,319 | 4,815 | 1 dager |
9 | 214,330 | 5,151 | 2 dager |
10 | 295,337 | 5,509 | 2 dager |
11 | 427,309 | 5,891 | 3 dager |
12 | 649,165 | 6,298 | 4 dager |
13 | 1,035,515 | 6,731 | 6 dager |
14 | 1,734,388 | 7,193 | 10 dager |
15 | 3,050,175 | 7,685 | 17 dager |
16 | 5,632,379 | 8,209 | 29 dager |
17 | 10,920,626 | 8,767 | 52 dager |
18 | 22,232,679 | 9,361 | 99 dager |
19 | 47,525,275 | 9,993 | 198 dager |
20 | 106,670,926 | 10,665 | 417 dager |
21 | 251,394,676 | 11,380 | 920 dager |
22 | 622,092,081 | 12,140 | 2135 dager |
23 | 1,616,373,996 | 12,949 | 5201 dager |
24 | 4,409,787,096 | 13,809 | 13306 dager |
25 | 12,632,286,735 | 14,723 | 35750 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Sports integration 2" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 7.