Sports integration 3
Kortfane
Specials
Oppgraderingskostnad opp til LvL 15
23,829,040
Inntekt per time ved LvL 15
75,420 per time
Tilbakebetaling ved LvL 15
13.2 dager
Oppgraderingstabell for kort: Sports integration 3
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Sports integration 3 fra kategorien Specials på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dager |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dager |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dager |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dager |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dager |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dager |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dager |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dager |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dager |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 dager |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 dager |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 dager |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 dager |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 dager |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 dager |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 dager |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 dager |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 dager |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 dager |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 dager |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 dager |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 dager |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 dager |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 dager |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Sports integration 3" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 15.