Top 10 Global Ranking
Kortfane
Specials
Oppgraderingskostnad opp til LvL 8
188,128
Inntekt per time ved LvL 8
12,290 per time
Tilbakebetaling ved LvL 8
0.6 dager
Oppgraderingstabell for kort: Top 10 Global Ranking
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Top 10 Global Ranking fra kategorien Specials på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 dager |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 dager |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 dager |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 dager |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 dager |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 dager |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 dager |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 dager |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 dager |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 dager |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 dager |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 dager |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 dager |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 dager |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 dager |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 dager |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 dager |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 dager |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 dager |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 dager |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 dager |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 dager |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 dager |
24 | 703,714 | 2 | 14661 dager |
25 | 207,498 | - | - |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Top 10 Global Ranking" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 17.